| NAME | SYMBOL | NAME | SYMBOL | NAME | SYMBOL |
| aluminum | Al+3 | copper(II) | CU+2 | nickel | Ni+3 |
| ammonium | NH+4 | iron(II) | Fe+2 | potassium | K+ |
| barium | Ba+2 | iron(III) | Fe+3 | silver | Ag+ |
| calcium | Ca+2 | lead(II) | Pb+2 | sodium | Na+ |
| chromium(II) | Cr+2 | lead(IV) | Pb+2 | tin(II) | Sn+2 |
| chromium(III) | Cr+3 | lithium | Li+ | tin(IV) | Sn+4 |
| chromium(IV) | Cr+6 | magnesium | Mg+2 | zinc | Zn+2 |
| cobalt(II) | Co+2 | mercury(I) | Hg+ | ||
| cobalt(III) | Co+3 | mercury(II) | Hg+2 | ||
| copper(I) | Cu+ | nickel(II) | Ni+2 |
| NAME | SYMBOL | NAME | SYMBOL | NAME | SYMBOL |
| acetate | C2H3O2- | hydride | H- | perchlorate | ClO4- |
| bromide | Br- | hydrogen carbonate | HCO3- | permanganate | MnO4- |
| carbonate | CO3-2 | hydrogen sulfate | HSO4- | peroxide | O2-2 |
| chlorate | CIO3- | hydroxide | OH- | phosphate | PO4-3 |
| chloride | Cl- | hypochlorite | CIO- | phosphide | P-3 |
| chlorite | ClO2- | iodide | I- | sulfate | SO4-2 |
| chromate | CrO4-2 | nitrate | NO3- | sulfide | S-2 |
| cyanide | CN- | nitrite | NO2- | sulfite | SO3-2 |
| fluoride | F- | oxide-2 | O-2 | ||
| dichromate | Cr2O7-2 | nitride | N-3 |
Oxygen- O2
Chlorine- Cl2
Nitrogen- N2
Bromine- Br2
Hydrogen- H2
Iodine- I2
Fluorine- F2
| SYMBOL | OX. # | SYMBOL | OX. # | SYMBOL | OX. # |
| Al | +3 | F | -1 | P | -3, +3, +5 |
| Sb | -3, +3, +5 | Au | +1, +3 | Pt | +2, +4 |
| As | -3, +3, +5 | H | +1, -1 | K | +1 |
| Ba | +2 | I | -1, +1, +5, +7 | Si | +2, +4, -4 |
| Be | +2 | Fe | +2, +3 | Ag | +1 |
| Bi | +3, +5 | Li | +1 | Na | +1 |
| Br | -1, +1, +5 | Pb | +2, +4 | Sr | +2 |
| Ca | +2 | Mg | +2 | S | -2, +4, +6 |
| C | +2, +4, -4 | Mn | +2, +3, +4,+7 | Sn | +2, +4 |
| Cl | -1, +1, +3, +5, +7 | Hg | +1, +2 | Ti | +2, +3, +4 |
| Cr | +2, +3, +6 | Ni | +2, +3 | W | +6 |
| Co | +2, +3 | N | -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4,+5 | Zn | +2 |
| Cu | +1, +2 |
Chemistry Home Page | Safety in the Laboratory | Lab Write-ups
Course Syllabus | Labs & Chapters